Статистика угонов: рейтинг самых угоняемых и самых неугоняемых автомобилей в России
Содержание
Преступный мир никогда не обходил стороной автомобильное сообщество. Ежедневно происходят десятки угонов автомобилей по всей стране. Но, как правило, автоугонщики работают над конкретной кастой автомобилей. Какие же машины больше подвержены угону и почему? Рейтинг самых угоняемых автомобилей на территории Российской федерации.
Кем ведется статистика угонов
Статистика угоняемости каждый год обновляется. Самым популярным и достоверным источником является ГИБДД России. Также можно увидеть данные от различных электронных и печатных изданий. Угона.нет — давно ведет статистику. Большинство страховых компаний не остались в стороне. Исходя из места автомобиля в рейтинге, формируется стоимость КАСКО.
Стоит сразу отметить, что статистика ведется регионально. Исходя из данных по регионам, высчитывается список самых угоняемых и неугоняемых автомобилей в России.
Рейтинг ТОП-30 угоняемости автомобилей в России за 2020 год
Данный рейтинг позволит вам понять, находится ли ваш автомобиль в опасной зоне. Автоугонщики чаще всего работают с плохо защищенными автомобилями: в основном это российский автопром, так как системы защиты там крайне плачевны. Также преступники очень любят автомобили, набравшие массовую популярность типа Соляриса, Рио и прочих авто бюджетного сегмента.
Рейтинг ТОП 30 самых угоняемых авто:
Автомобиль | Количество угонов |
Lada 2106 | 332 |
Lada 2107 | 303 |
Lada Samara | 259 |
Toyota Corolla | 250 |
Lada 2109 | 248 |
Ford Focus | 247 |
Lada Priora | 217 |
Mazda 3 | 207 |
Toyota Camry | 194 |
Kia Rio | 190 |
Hyundai Solaris | 176 |
Lada Granta | 143 |
Lada 2110 | 143 |
Toyota Land Cruiser | 139 |
Renault Logan | 135 |
Lada Priora (хэтч) | 128 |
Toyota Rav4 | 120 |
Lada 2107 | 116 |
Lada 2112 | 114 |
Lada 2104 | 109 |
Toyota Land Cruiser | 109 |
Daewoo Nexia | 106 |
Mazda 6 | 100 |
Mitsubishi Lancer | 96 |
Renault Duster | 96 |
Lada 2115 | 95 |
Nissan Teana | 94 |
Renault Sandero | 89 |
Lada Niva | 88 |
Land Rover Evoque | 81 |
Как ни странно, в таблицу не попали автомобили премиум-сегмента. Это объяснимо тем, что таблица составлена на основе количества угонов. Если бы она предполагала процентное отношение угнанных автомобилей ко всем имеющимся, то здесь было бы множество современных джипов, заряженных седанов и прочих премиальных авто.
Ниже представлен список удельного веса угонов за 2020 год. К примеру, из 1000 Nissan GT-R были угнаны 9,9:
- NISSAN GT-R — 9,9;
- BRILLIANCE H530 — 7,7;
- GAZ M21 — 4,8;
- LEXUS ES — 4,6;
- BMW M5 — 3,9;
- LEXUS LX — 3,9;
- LAND ROVER — 3,6;
- MAZDA CX-5 — 3,4;
- LEXUS NX — 3,4;
- PORSCHE PANAMERA — 3,3;
- TOYOTA LAND CRUISER 200 — 3,3;
- HONDA PILOT — 3,2;
- CADILLAC ESCALADE — 3,1;
- KIA QUORIS — 2,8;
- INFINITI QX/OX80 — 2,8;
- BMW M3 — 2,8;
- LAND ROVER R.R. SPORT — 2,8;
- MERCEDES VANEO — 2,7;
- LAND ROVER R. R. EVOQUE — 2,7;
- INFINITI FX/QX70 — 2,6;
- JAGUAR XF — 2,6;
- BMW SERIES 6 — 2,4;
- JAGUAR XI — 2,4;
- TOYOTA CAMRY — 2,4;
- LAND ROVER DISCOVERY — 2,3;
- HYUNDAI GRAND SANTA FE — 2,2;
- MERCEDES S-CLASS COUPE — 2,2;
- HYUNDAI SOLARIS — 2,2;
- MERCEDES G-CLASS — 2,1;
- INFINITI EX/QX50 — 2,1.
Такая таблица дает нам понять, владельцам каких автомобилей стоит больше всего опасаться за свое транспортное средство. Для того чтобы максимально обезопасить себя, следует установить хороший охранный комплекс, который даже в случае угона укажет на местоположение авто.
Статистика угоняемости отечественных марок автомобилей
Отечественный автопром всегда находится в зоне риска. Дешевые машины легко угоняемы, ведь они не имеют хороших охранных систем, которые были бы способны остановить преступника. Даже если угон и не произойдет, грабители с легкостью снимут аккумулятор, магнитолу и прочие прелести, которые легко продать на вторичном рынке. Практически у каждого владельца Жигулей хоть раз в жизни похищали аккумуляторную батарею.
Статистика угонов LADA:
- 1117 KALINA WAGON — 13;
- 1118 KALINA SEDAN — 36;
- 1119 KALINA HATCHBACK — 27;
- 2101 CLASSIC — 159;
- 2102 CLASSIC — 16;
- 2103 CLASSIC — 38;
- 2104 CLASSIC — 287;
- 2105 CLASSIC — 296;
- 2106 CLASSIC — 665;
- 2107 CLASSIC — 759;
- 2108 SAMARA — 109;
- 2109 SAMARA — 389;
- 21099 SAMARA — 253;
- 2110 SEDAN — 369;
- 2111 WAGON — 87;
- 2112 HATCHBACK — 247;
- 2113 SAMARA 2 — 33;
- 2114 SAMARA 2 — 404;
- 2115 SAMARA 2 — 259;
- 2170 PRIORA SEDAN — 254;
- 2171 PRIORA WAGON — 5;
- 2172 PRIORA HATCHBACK — 100;
- 2190 GRANTA 2 SEDAN — 1;
- 2190 GRANTA SEDAN — 228;
- 2191 GRANTA LIFTBACK — 51;
- 2192 KALINA 2 HATCHBACK — 11;
- 2194 KALINA 2 WAGON — 10;
- 4X4 — 233;
- 4X4 5-DOOR — 36;
- LARGUS VP — 110;
- OTHER — 111;
- VESTA SEDAN -35;
- VESTA SW — 1;
- XRAY — 13.
Статистика угонов UAZ:
- UAZ 23632 PICKUP — 1;
- UAZ 3151 — 39;
- UAZ 3152 — 1;
- UAZ 3153 — 1;
- UAZ 3162 — 1;
- UAZ 3163 PATRIOT — 45;
- UAZ 469 — 6;
- UAZ HUNTER — 16.
Статистика угонов GAZ:
- GAZ 24 — 23;
- GAZ 3102 — 42;
- GAZ 3110 — 94;
- GAZ 67 — 1;
- GAZ 69 — 5;
- GAZ M20 — 1;
- GAZ M21 — 10.
Исходя из таблиц можно понять, что современные модели отечественного производства намного меньше подвержены угонам, нежели их более старые собратья. Если классику и Самары угнали более чем 1000 раз за год, то количество похищений свежих Vesta даже не перевалило за 50. Это говорит о серьезном улучшении штатных систем безопасности.
Самые неугоняемые известные автомобили в России
Это те автомобили, владельцам которых можно даже не думать о возможном угоне их автомобиля. Они не популярны у автоугонщиков скорее всего потому, что запчасти на них не так актуальны, а продать их быстро не получится. Эта статистика очень точно показывает неугоняемость автомобиля. Например, из 1000 Nissan Presea была угнана всего одна.
Самые неугоняемые автомобили в России:
98 | FORD KUGA | 0.10 |
99 | AUDI ALLROAD | 0.10 |
100 | TOYOTA RAV4 | 0.10 |
101 | PEUGEOT 407 | 0.10 |
102 | HUMMER H2 | 0.10 |
103 | DACIA LOGAN | 0.10 |
104 | LEXUS RX | 0.10 |
105 | MINI COOPERS | 0.10 |
106 | MERCEDES E-CLASS COUPE | 0.10 |
107 | NISSAN ALMERA | 0.10 |
108 | NISSAN SKYLINE | 0.10 |
109 | NISSAN PRESEA | 0.10 |
110 | NISSAN CUBE | 0.10 |
111 | MERCEDES GLE-CLASS COUPE | 0.09 |
112 | NISSAN PATROL | 0.09 |
113 | LADA 2113 SAMARA 2 | 0.09 |
114 | FORD FOCUS | 0.09 |
115 | LEXUS IS | 0.09 |
116 | BMW SERIES 5 | 0.09 |
117 | DODGE STRATUS | 0.09 |
118 | SAAB 9-5 | 0.09 |
119 | HONDA CIVIC | 0.09 |
120 | KIA MAGENTIS/OPTIMA | 0.09 |
121 | HYUNDAI 140 | 0.09 |
122 | HONDA INSPIRE | 0.09 |
123 | GREAT WALL SAILOR | 0.09 |
124 | TOYOTA SPRINTER | 0.09 |
125 | TOYOTA ALLION | 0.09 |
126 | BMW SERIES 3 | 0.09 |
127 | KIA CEED | 0.08 |
128 | KIA MOHAVE | 0.08 |
129 | LEXUS LS | 0.08 |
130 | LADA 2103 CLASSIC | 0.08 |
131 | NISSAN MURANO | 0.08 |
132 | MERCEDES E-CLASS | 0.08 |
133 | MERCEDES C-CLASS | 0.08 |
134 | TOYOTA CROWN | 0.08 |
135 | GEELY CK/OTAKA | 0.08 |
136 | NISSAN MAXIMA | 0.08 |
137 | NISSAN GLORIA | 0.08 |
138 | NISSAN LAUREL | 0.08 |
139 | MERCEDES CLK-CLASS | 0.08 |
140 | BMW 5 GT | 0.08 |
141 | TOYOTA CRESTA | 0.08 |
142 | TOYOTA ALLEX | 0.08 |
143 | RENAULT SANDERO | 0.07 |
144 | HYUNDAI CENTENNIAL/EQUUS | 0.07 |
145 | KIA SORENTO | 0.07 |
146 | LADA 2170 PRIORA SEDAN | 0.07 |
147 | NISSAN AD | 0.07 |
148 | LADA 2112 HATCHBACK 0.7 | 0.07 |
149 | TOYOTA COROLLA | 0.07 |
150 | CITROEN C-CROSSER | 0.07 |
151 | TOYOTA FUNCARGO | 0.07 |
152 | TOYOTA RACTIS | 0.07 |
153 | MERCEDES CLA-CLASS | 0.07 |
154 | TOYOTA ALPHARD | 0.07 |
155 | LADA 2191 GRANTA HATCHBACK | 0.07 |
156 | TOYOTA KLUGER | 0.07 |
157 | HONDA AIRWAVE | 0.07 |
158 | CHEVROLET TAHOE | 0.07 |
159 | VOLVO S80 | 0.07 |
160 | MAZDA AXELA | 0.07 |
161 | BOGDAN 2110 | 0.07 |
162 | SUBARU OUTBACK | 0.07 |
163 | HONDA ODISSEY | 0.07 |
164 | LADA 2114 SAMARA 2 | 0.07 |
165 | FORD RANGER | 0.07 |
166 | TOYOTA VISTA | 0.07 |
167 | PEUGEOT 4008 | 0.07 |
168 | NISSAN TIANO | 0.07 |
169 | LADA 2172 PRIORA HATCHBACK | 0.07 |
170 | LADA 2190 GRANTA SEDAN 0.7 | 0.07 |
171 | MITSUBISHI L200 | 0.07 |
172 | FORD MONDEO | 0.07 |
173 | HONDA CR-V | 0.07 |
174 | HONDA ORTHIA | 0.07 |
175 | SUBARU LEGACY | 0.06 |
176 | LADA 2106 CLASSIC | 0.06 |
177 | HYUNDAI SANTA FE | 0.06 |
178 | AUDI A4 | 0.06 |
179 | FORD MAVERIC | 0.06 |
180 | MERCEDES GLK-CLASS | 0.06 |
181 | TOYOTA NADIA | 0.06 |
182 | TOYOTA VITZ | 0.06 |
183 | MITSUBISHI LANCER | 0.06 |
184 | NISSAN PATHFINDER | 0.06 |
185 | DODGE RAM | 0.06 |
186 | AUDI 05 | 0.06 |
187 | HONDA PRELUDE | 0.06 |
188 | TOYOTA WINDOM | 0.06 |
189 | TOYOTA HARRIER | 0.06 |
190 | HONDA PARTNER | 0.06 |
191 | TOYOTA SUCCEED | 0.06 |
192 | MITSUBISHI OUTLANDER | 0.06 |
193 | LADA 2109 SAMARA | 0.06 |
194 | TOYOTA CALDINA | 0.06 |
195 | TAGAZ ROAD PARTNER | 0.06 |
196 | SMART FORTWO | 0.06 |
197 | TOYOTA LAND CR. PRADO 120 | 0.06 |
198 | TOYOTA IPSUM | 0.06 |
199 | LADA 2110 SEDAN | 0.06 |
200 | LADA 2104 CLASSIC | 0.06 |
201 | TOYOTA CARINA | 0.06 |
202 | LADA 2105 CLASSIC | 0.06 |
203 | TOYOTA WISH | 0.06 |
204 | HAIMA 3 | 0.06 |
205 | DAEWOO NEXIA | 0.06 |
206 | AUDI A6 | 0.06 |
207 | CHEVROLET TRACKER | 0.06 |
208 | SEAT TOLEDO | 0.06 |
209 | LADA 2107 CLASSIC | 0.05 |
210 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 0.05 |
211 | MITSUBISHI PAJERO | 0.05 |
212 | UAZ 23632 PICKUP | 0.05 |
213 | DATSUN ON-DO | 0.05 |
214 | SAAB 9000 | 0.05 |
215 | MERCEDES B-CLASS | 0.05 |
216 | CHERY AMULET | 0.05 |
217 | MITSUBISHI MONTERO SPORT | 0.05 |
218 | LADA 2115 SAMARA 2 | 0.05 |
219 | MAZDA PR EMACY | 0.05 |
220 | HONDA FIT | 0.05 |
221 | MAZDA MPV | 0.05 |
222 | LADA LARGUS VP | 0.05 |
223 | RENAULT LOGAN | 0.05 |
224 | HONDA INTEGRA | 0.05 |
225 | MAZDA 5 | 0.05 |
226 | DATSUN MI-DO | 0.05 |
227 | RENAULT 19 | 0.05 |
228 | CHEVROLET CRUZE | 0.05 |
229 | TOYOTA ECHO | 0.05 |
230 | HYUNDAI COUPE/TIBURON | 0.05 |
231 | NISSAN WINGROAD | 0.05 |
232 | MITSUBISHI PAJERO JR | 0.05 |
233 | NISSAN AVENIR | 0.05 |
234 | OPEL INSIGNIA | 0.05 |
235 | NISSAN PULSAR | 0.05 |
236 | LADA 21099 SAMARA | 0.05 |
237 | TOYOTA CORONA | 0.05 |
238 | AUDI TT | 0.05 |
239 | TOYOTA CORSA | 0.05 |
240 | HONDA DOMANI | 0.05 |
241 | HONDA STEPWAGON | 0.05 |
242 | UAZ 3163 PATRIOT | 0.05 |
243 | TOYOTA TERCEL | 0.05 |
244 | NISSAN X-TRAIL | 0.05 |
245 | LADA 2171 PRIORA WAGON | 0.05 |
246 | FORD FUSION | 0.05 |
247 | LADA 2101 CLASSIC | 0.05 |
248 | SUBARU IMPREZA | 0.05 |
249 | NISSAN RNESSA | 0.05 |
250 | LADA 2108 SAMARA | 0.05 |
251 | NISSAN CEDRIC | 0.05 |
252 | CHRYSLER SEBRING | 0.05 |
253 | LADA 2102 CLASSIC | 0.05 |
254 | GEELY GC6 | 0.05 |
255 | KIA CERATO | 0.05 |
256 | TOYOTA LAND CRUISER 100 | 0.05 |
257 | MAZDA FAMILIA | 0.05 |
258 | NISSAN JUKE | 0.05 |
259 | SUBARU FORESTER | 0.05 |
260 | NISSAN SENTRA | 0.05 |
261 | HONDA CAPA | 0.05 |
262 | FORD S-MAX | 0.05 |
263 | NISSAN CEFIRO | 0.05 |
264 | VOLVO XC90 | 0.05 |
265 | RENAULT FLUENCE | 0.05 |
266 | INFINITI 1X/QX60 | 0.05 |
267 | MAZDA DEMIO | 0.05 |
268 | AUDI A6 ALLROAD QUATTRO | 0.05 |
269 | NISSAN SUNNY | 0.05 |
270 | MAZDA 323 | 0.04 |
271 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 0.04 |
272 | CHEVROLET TRAILBLAZER | 0.04 |
273 | AUDI Q3 | 0.04 |
274 | MITSUBISHI CARISMA | 0.04 |
275 | VORTEX ESTINA | 0.04 |
276 | NISSAN TERRANO | 0.04 |
277 | HONDA LOGO | 0.04 |
278 | VOLVO S40 | 0.04 |
279 | RENAULT KOLEOS | 0.04 |
280 | SUZUKI WAGON | 0.04 |
281 | MERCEDES GLS-CLASS | 0.04 |
282 | MERCEDES GLA-CLASS | 0.04 |
283 | HYUNDAI TERRACAN | 0.04 |
284 | MAZDA 2 | 0.04 |
285 | TOYOTA HILUX | 0.04 |
286 | CITROEN C5 | 0.04 |
287 | HYUNDAI 130 | 0.04 |
288 | JEEP CHEROKEE | 0.04 |
289 | MAZDA CAPELLA | 0.04 |
290 | BOGDAN 2111 | 0.04 |
291 | VOLVO 800 SERIES | 0.04 |
292 | VOLKSWAGEN AMAROK | 0.04 |
293 | NISSAN PRIMERA | 0.04 |
294 | HYUNDAI TUCSON | 0.04 |
295 | NISSAN SAFARI | 0.04 |
296 | SKODA FELICIA | 0.04 |
297 | ZAZ 1103 | 0.04 |
298 | PEUGEOT 308 | 0.04 |
299 | CHEVROLET LANOS | 0.04 |
300 | OPEL VECTRA | 0.04 |
301 | HYUNDAI GALLOPER | 0.04 |
302 | AUDI A3 | 0.04 |
303 | MITSUBISHI GRANDIS | 0.04 |
304 | SKODA SUPERB | 0.04 |
305 | LIFAN SMILY | 0.04 |
306 | NISSAN QASHQAI | 0.04 |
307 | NISSAN LIBERTY | 0.04 |
308 | MITSUBISHI DIAMANTE | 0.04 |
309 | TOYOTA STARLET | 0.04 |
310 | MITSUBISHI CHARIOT | 0.04 |
311 | SUBARU XV | 0.04 |
312 | SUZUKI JIMNY | 0.04 |
313 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 0.04 |
314 | CHEVROLET LACETTI | 0.04 |
315 | TOYOTA TUNDRA | 0.04 |
316 | DAEWOO GENTRA | 0.04 |
317 | RAVON R2 | 0.03 |
318 | SKODA RAPID | 0.03 |
319 | FORD GRANADA | 0.03 |
320 | VOLKSWAGEN POLO | 0.03 |
321 | PEUGEOT 408 | 0.03 |
322 | IZH 2126 | 0.03 |
323 | TOYOTA 1ST | 0.03 |
324 | TOYOTA COROLLA SPACIO | 0.03 |
325 | MAZDA 626 | 0.03 |
326 | HYUNDAI CRETA | 0.03 |
327 | KIA SPORTAGE 2 | 0.03 |
328 | LADA 2111 WAGON | 0.03 |
329 | MAZDA TRIBUTE | 0.03 |
330 | HONDA HR-V | 0.03 |
331 | VOLVO XC70 | 0.03 |
332 | OPEL ASTRA | 0.03 |
333 | VOLKSWAGEN PASSAT | 0.03 |
334 | TOYOTA SPRINTER CARIB | 0.03 |
335 | VOLKSWAGEN JETTA | 0.03 |
336 | CADILLAC SRX | 0.03 |
337 | GEELY MK | 0.03 |
338 | FORD C-MAX | 0.03 |
339 | TOYOTA LAND CRUISER 80 | 0.03 |
340 | UAZ HUNTER | 0.03 |
341 | OPEL MOKKA | 0.03 |
342 | NISSAN HOMY/ELGRAND | 0.03 |
343 | PEUGEOT 307 | 0.03 |
344 | AUDI 80 | 0.03 |
345 | LADA 2192 KALINA 2 HATCHB. | 0.03 |
346 | TOYOTA ESTIMA | 0.03 |
347 | PEUGEOT 207 | 0.03 |
348 | HYUNDAI SONATA | 0.03 |
349 | ZAZ SENS | 0.03 |
350 | MITSUBISHI MIRAGE | 0.03 |
351 | CITROEN C4 | 0.03 |
352 | LADA 4X4 | 0.03 |
353 | GEELY EMGRAND | 0.03 |
354 | SKODA ROOMSTER | 0.03 |
355 | MITSUBISHI GALANT | 0.03 |
356 | MERCEDES GLC-CLASS | 0.03 |
357 | GAZ 24 | 0.03 |
358 | HONDA STREAM | 0.03 |
359 | TOYOTA AVENSIS | 0.03 |
360 | PEUGEOT 206 | 0.03 |
361 | DAIHATSU TERIOS | 0.03 |
362 | TOYOTA CELICA | 0.03 |
363 | TOYOTA VERSO | 0.03 |
364 | NISSAN EXPERT | 0.03 |
365 | GREAT WALL HOVER H3 | 0.03 |
366 | MERCEDES A-CLASS | 0.03 |
367 | CHEVROLET CAPTIVA | 0.03 |
368 | KIA SOUL | 0.03 |
369 | DAEWOO ESPERO | 0.03 |
370 | DODGE CARAVAN | 0.03 |
371 | KIA SPORTAGE 1 | 0.03 |
372 | SUZUKI ESCUDO | 0.03 |
373 | PEUGEOT 406 | 0.03 |
374 | AUDI 100 | 0.03 |
375 | SUZUKI VITARA/GRAND VIT. | 0.03 |
376 | HYUNDAI ELANTRA | 0.03 |
377 | VOLKSWAGEN GOLF | 0.03 |
378 | CHERY FORA | 0.03 |
379 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 0.03 |
380 | CITROEN BERLINGO VP | 0.03 |
381 | CHEVROLET ORLANDO | 0.03 |
382 | TOYOTA LAND CR. PRADO 70 | 0.03 |
383 | OPEL ASCONA | 0.02 |
384 | NISSAN MARCH | 0.02 |
385 | TOYOTA GAZA | 0.02 |
386 | NISSAN MICRA | 0.02 |
387 | GAZ 3110 | 0.02 |
388 | DAEWOO MATIZ | 0.02 |
389 | CHEVROLET EPICA | 0.02 |
390 | HYUNDAI GETZ | 0.02 |
391 | RENAULT MEGANE | 0.02 |
392 | VOLVO 400 SERIES | 0.02 |
393 | ZAZ CHANCE | 0.02 |
394 | FORD GALAXY | 0.02 |
395 | MITSUBISHI SPACE STAR | 0.02 |
396 | CHEVROLET AVEO | 0.02 |
397 | UAZ 469 | 0.02 |
398 | TOYOTA PLATZ | 0.02 |
399 | VOLVO XC60 | 0.02 |
400 | SSANGYONG KYRON | 0.02 |
401 | IZH 2125 | 0.02 |
402 | RENAULT CLIO | 0.02 |
403 | VOLKSWAGEN SHARAN | 0.02 |
404 | VOLKSWAGEN CADDY VP | 0.02 |
405 | PEUGEOT 3008 | 0.02 |
406 | TOYOTA RAUM | 0.02 |
407 | RENAULT SCENIC | 0.02 |
408 | FORD SCORPIO | 0.02 |
409 | SKODA OCTAVIA | 0.02 |
410 | LIFAN SOLANO | 0.02 |
411 | PEUGEOT PARTNER VP | 0.02 |
412 | CHEVROLET COBALT | 0.02 |
413 | NISSAN TIIDA | 0.02 |
414 | NISSAN BLUEBIRD | 0.02 |
415 | GAZ 3102 | 0.02 |
416 | LIFAN X60 | 0.02 |
417 | NISSAN PRESAGE | 0.02 |
418 | VOLKSWAGEN BORA | 0.02 |
419 | HYUNDAI ACCENT | 0.02 |
420 | LADA 1118 KALINA SEDAN | 0.02 |
421 | FIAT PUNTO | 0.02 |
422 | VOLKSWAGEN VENTO | 0.02 |
423 | MITSUBISHI COLT | 0.02 |
424 | FORD SIERRA | 0.02 |
425 | HONDA JAZZ | 0.02 |
426 | SSANGYONG ACTYON | 0.02 |
427 | RENAULT KANGOO VP | 0.02 |
428 | RENAULT SYMBOL | 0.02 |
429 | FIAT ALBEA | 0.02 |
430 | NISSAN NAVARA | 0.02 |
431 | LIFAN X50 | 0.02 |
432 | KIA SPECTRA/SEPHIA/SHUMA | 0.02 |
433 | LADA 1119 KALINA HATCHBACK | 0.02 |
434 | LIFAN BREEZ | 0.02 |
435 | LADA 2194 KALINA 2 WAGON | 0.02 |
436 | FORD FIESTA | 0.02 |
437 | SSANGYONG ACTYON SPORT | 0.02 |
438 | LADA 4X4 5-DOOR | 0.02 |
439 | CHERY A13/BONUS/VERY | 0.02 |
440 | NISSAN NOTE | 0.02 |
441 | TOYOTA PASSO | 0.01 |
442 | MITSUBISHI RVR | 0.01 |
443 | RENAULT KAPTUR | 0.01 |
444 | OPEL OMEGA | 0.01 |
445 | RENAULT LAGUNA | 0.01 |
446 | SKODA FABIA | 0.01 |
447 | CHEVROLET NIVA | 0.01 |
448 | FORD ECOSPORT | 0.01 |
449 | KIA PICANTO | 0.01 |
450 | UAZ 3151 | 0.01 |
451 | TOYOTA AURIS | 0.01 |
452 | CHERY TIGGO | 0.01 |
453 | ZAZ 1102 | 0.01 |
454 | SUZUKI SX4 | 0.01 |
455 | TOYOTA LAND CR. PRADO 90 | 0.01 |
456 | VOLKSWAGEN TOURAN | 0.01 |
457 | LADA 1117 KALINA WAGON | 0.01 |
458 | VOLVO S60 | 0.01 |
459 | SUZUKI SWIFT | 0.01 |
460 | FORD ESCORT | 0.01 |
461 | OPEL MERIVA | 0.01 |
462 | OPEL CORSA | 0.01 |
463 | OPEL ZAFIRA | 0.01 |
464 | BMW X3 | 0.01 |
465 | OPEL KADETT | 0.01 |
466 | TOYOTA YARIS | 0.01 |
467 | ZAZ 968 | 0.01 |
468 | SKODA YETI | 0.01 |
469 | LADA XRAY | 0.01 |
470 | GREAT WALL HOVER H5 | 0.01 |
Если вы увидели свой автомобиль в данной таблице, то это еще не значит, что вам не требуется хороший охранный комплекс. Ведь злоумышленники могут просто обворовать ваш автомобиль, вытащить оттуда видеорегистратор, акустику и прочие актуальные автозапчасти.
Как происходит угон
В большинстве случаев угон происходит из-за невнимательности владельца автомобиля. Редко попадаются угонщики, которые имеют в своем запасе хорошую аппаратуру, способную отключить сигнализацию.
Чаще всего угон происходит самым банальным способом:
- Преступники пользуются потерей бдительности. В таком случае чаще всего автомобиль воруют на заправках, где автолюбители обычно оставляют автомобиль открытым, а некоторые даже не глушат двигатель. Всё, что остается злоумышленнику, — вытащить заправочный пистолет из бака и умчаться в своём направлении;
- Потеря бдительности. Как только преступники определили нужный им автомобиль, на него вешается жестяная баночка, например, на глушитель или внутреннюю полость колеса. Многие приклеивают какой-нибудь груз весом 500-700 грамм на колесо. В результате чего создается ощущение, что колесо откручено. После того как автомобиль трогается, грабители начинают следить за ним. Как только автолюбитель останавливается для проверки поломки, сразу же автомобиль и угоняют;
- Насильственный угон автомобиля. В таком случае вас просто выкинут из автомобиля и уедут на нем. При этом, как правило, грабители успеют уехать достаточно далеко, пока вы позвоните в полицию, напишете заявление и сделаете прочие действия для поимки преступника;
- Угон автомобиля с помощью кодграббера. Такие устройства есть у продвинутых автоугонщиков. Происходит всё очень просто: злоумышленники дожидаются, когда жертва поставит автомобиль на сигнализацию. В этот момент код от пульта к сигнализационному блоку перехватывается. Это максимально развязывает руки преступникам. Им остается лишь щелкнуть кнопку и открыть ваш автомобиль;
- Эвакуация автомобиля. Один из самых популярных видов угона, ведь никто и не подумает, что пикающий на эвакуаторе автомобиль угнан. Если даже кто-то и задумается, то первым на ум приходит эвакуация за неправильную парковку. От этого не спасет большинство сигнализаций, ведь датчик удара в таком случае не сработает.
Как можно понять, способов угона огромное количество. К тому же грабители не стоят на месте и совершенствуют свои методы каждый день. Очень сложно предотвратить угона автомобиля, если преступники уже нацелились на него и взяли в разработку.
Способы защиты от кражи ТС
Средств предотвращения угона достаточно много. Современный рынок просто пестрит различными сигнализациями, блокираторами, иммобилайзерами и GSM модулями.
Для чего же все это нужно, и куда устанавливать:
- Установка хорошего охранного комплекса. Сигнализация всегда поможет сохранить автомобиль, как минимум она завопит при ударе по транспортному средству или если концевик двери сообщит об ее открытии. Также сигналка открывает такие функции, как автозапуск и открытие всех дверей одновременно;
- Приобретение и реализация блокиратора коробки передач. Принцип действия данного устройства максимально прост: кулиса МКПП или селектор АКПП фиксируются в определенном положении. Чтобы их сдвинуть, грабителю придется сломать крепкую массивную конструкцию блокиратора;
- Установка дополнительной блокировки рулевого колеса. Не самое эффективное, но тоже полезное устройство. Почему же оно не всегда работает? Грабители, выслеживая автомобиль, подметят этот факт, и на «дело» могут привезти с собой инструменты и другой руль. После того как автомобиль будет открыт, преступник просто меняет руль и едет;
- Настройка GSM-модуля. Этот девайс позволит вам отследить автомобиль в любой точке страны. Но надо отметить, что у продвинутых автоугонщиков есть специальные глушилки, которые приостановят действие модуля.
Приобретая массу охранных систем, стоит поработать и над собой. Главное, сохранять бдительность и никогда не оставлять ключи в заведенном автомобиле. Даже если вам кажется, что ваш автомобиль мало кому интересен, не стоит оставлять машину без присмотра с ключами в замке зажигания.